Aller au contenu principal
Sujet résolu
Ce sujet a été marqué résolu et ne nécessite aucune autre attention.
Sujet: mini oscillo DS213 (Lu 2325 fois) sujet précédent - sujet suivant

Re : mini oscillo DS213

Répondre #15
Salut,
pas encore pris le temps de décoder à la main la MBR. J'ai déjà joué à ce type d'exercice un certain nombre de fois, direct en hexa ça se fait bien avec juste un peu de patience. En tout cas rien de dramatique si le montage automatique ne fonctionne pas, je me contenterai largement de la commande mount à taper à la main.

Citer
Je trouve le cas intéressant. Pourrais-tu partager une image, stp ? Je suis curieux de voir un peu plus précisément. À moins que tu aies déjà fait des mesures top secrètes avec l'oscilloscope.
Pas passé beaucoup de temps sur l'oscillo. Premiers retours : ça marche franchement pas mal, le côté miniature et sur batterie est tout de même très pratique. Pour dégrossir quelques mesures rapidement, c'est top. En revanche la résolution de l'écran est vraiment faible, pour faire une analyse + précise mieux vaut passer par le PC (mount -t vfat  :)) ). Au-delà des bmp, on peut exporter en .csv, ou encore en format ".buf". Pas trouvé de doc là-dessus, mais en regardant bêtement dedans j'ai l'impression que c'est tout simplement un export binaire des 4 voies d'acquisition avec 8 bits de résolution. Si on veut voir le channel A il suffit de prendre 1 octet sur 4. Dessiner un graphique avec python et matplotlib ça se fait en 4 ou 5 lignes de code, et ça permet de se promener facilement dans la courbe (zoom, etc)

Re : mini oscillo DS213

Répondre #16
Ci-dessous une image binaire des 512 premiers octets
00000000  eb 3c 90 4d 53 44 4f 53  35 2e 30 00 10 01 01 00  |.<.MSDOS5.0.....|
00000010  02 00 02 00 08 f8 01 00  01 00 01 00 00 00 00 00  |................|
00000020  00 00 00 00 00 00 29 4d  75 4d 00 4e 4f 20 4e 41  |......)MuM.NO NA|
00000030  4d 45 20 20 20 20 46 41  54 31 32 20 20 20 33 c9  |ME    FAT12   3.|
00000040  8e d1 bc f0 7b 8e d9 b8  00 20 8e c0 fc bd 00 7c  |....{.... .....||
00000050  38 4e 24 7d 24 8b c1 99  e8 3c 01 72 1c 83 eb 3a  |8N$}$....<.r...:|
00000060  66 a1 1c 7c 26 66 3b 07  26 8a 57 fc 75 06 80 ca  |f..|&f;.&.W.u...|
00000070  02 88 56 02 80 c3 10 73  eb 33 c9 8a 46 10 98 f7  |..V....s.3..F...|
00000080  66 16 03 46 1c 13 56 1e  03 46 0e 13 d1 8b 76 11  |f..F..V..F....v.|
00000090  60 89 46 fc 89 56 fe b8  20 00 f7 e6 8b 5e 0b 03  |`.F..V.. ....^..|
000000a0  c3 48 f7 f3 01 46 fc 11  4e fe 61 bf 00 00 e8 e6  |.H...F..N.a.....|
000000b0  00 72 39 26 38 2d 74 17  60 b1 0b be a1 7d f3 a6  |.r9&8-t.`....}..|
000000c0  61 74 32 4e 74 09 83 c7  20 3b fb 72 e6 eb dc a0  |at2Nt... ;.r....|
000000d0  fb 7d b4 7d 8b f0 ac 98  40 74 0c 48 74 13 b4 0e  |.}.}....@t.Ht...|
000000e0  bb 07 00 cd 10 eb ef a0  fd 7d eb e6 a0 fc 7d eb  |.........}....}.|
000000f0  e1 cd 16 cd 19 26 8b 55  1a 52 b0 01 bb 00 00 e8  |.....&.U.R......|
00000100  3b 00 72 e8 5b 8a 56 24  be 0b 7c 8b fc c7 46 f0  |;.r.[.V$..|...F.|
00000110  3d 7d c7 46 f4 29 7d 8c  d9 89 4e f2 89 4e f6 c6  |=}.F.)}...N..N..|
00000120  06 96 7d cb ea 03 00 00  20 0f b6 c8 66 8b 46 f8  |..}..... ...f.F.|
00000130  66 03 46 1c 66 8b d0 66  c1 ea 10 eb 5e 0f b6 c8  |f.F.f..f....^...|
00000140  4a 4a 8a 46 0d 32 e4 f7  e2 03 46 fc 13 56 fe eb  |JJ.F.2....F..V..|
00000150  4a 52 50 06 53 6a 01 6a  10 91 8b 46 18 96 92 33  |JRP.Sj.j...F...3|
00000160  d2 f7 f6 91 f7 f6 42 87  ca f7 76 1a 8a f2 8a e8  |......B...v.....|
00000170  c0 cc 02 0a cc b8 01 02  80 7e 02 0e 75 04 b4 42  |.........~..u..B|
00000180  8b f4 8a 56 24 cd 13 61  61 72 0b 40 75 01 42 03  |...V$..aar.@u.B.|
00000190  5e 0b 49 75 06 f8 c3 41  bb 00 00 60 66 6a 00 eb  |^.Iu...A...`fj..|
000001a0  b0 4e 54 4c 44 52 20 20  20 20 20 20 0d 0a 52 65  |.NTLDR      ..Re|
000001b0  6d 6f 76 65 20 64 69 73  6b 73 20 6f 72 20 6f 74  |move disks or ot|
000001c0  68 65 72 20 6d 65 64 69  61 2e ff 0d 0a 44 69 73  |her media....Dis|
000001d0  6b 20 65 72 72 6f 72 ff  0d 0a 50 72 65 73 73 20  |k error...Press |
000001e0  61 6e 79 20 6b 65 79 20  74 6f 20 72 65 73 74 61  |any key to resta|
000001f0  72 74 0d 0a 00 00 00 00  00 00 00 ac cb d8 55 aa  |rt............U.|

Re : mini oscillo DS213

Répondre #17
Bonjour,

J'ai regardé il y a quelque semaines déjà. Pour conclure, je pense que les deux octets
#01FE → 0x55 → 01010101
#01FF → 0xAA → 10101010
indique simplement qu'il s'agit d'un "secteur boot",
  • uniquement avec un système de fichiers sans partition,
  • ou bien alors, et c'est plus souvent le cas, avec une structure contenant notamment une table de partition.

Intéressant:
Je viens de mettre à jour le firmware de mon imprimante, dans les notes de mises à jour on peut y lire:
Citer
— Fix for an issue where USB flash drives without any partitions are unable to be
used in the front USB slot of a device even if they are FAT formatted (this is not
common)